2018 VOLKSWAGEN
ATLAS 2.0T S
Stock #: | 12053 |
Vin #: | 1V2AP2CA0JC539202 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (235 hp @ 4500 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |
2019 VOLKSWAGEN
TIGUAN S
Stock #: | 12060 |
Vin #: | 3VV1B7AX4KM151377 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (184 hp @ 4400 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |
2014 VOLKSWAGEN
JETTA S
Stock #: | 12088 |
Vin #: | 3VW1K7AJ0EM309760 |
Transmission: | Standard |
Engine: | 2.0L I4 |
Location: | WOODSTOCK |
2015 VOLKSWAGEN
TIGUAN SEL
Stock #: | 12107 |
Vin #: | WVGAV7AX1FW503001 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (200 hp @ 5100 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |
2020 VOLKSWAGEN
TIGUAN SEL
Stock #: | 12128 |
Vin #: | 3VV3B7AX7LM127987 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (184 hp @ 4400 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |
2018 VOLKSWAGEN
TIGUAN SE
Stock #: | 12148 |
Vin #: | 3VV3B7AXXJM106712 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (184 hp @ 4400 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |
2019 VOLKSWAGEN
TIGUAN SE
Stock #: | 12162 |
Vin #: | 3VV3B7AX1KM077845 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (184 hp @ 4400 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |
2016 VOLKSWAGEN
TIGUAN S
Stock #: | 12174 |
Vin #: | WVGAV7AXXGW532224 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (200 hp @ 5100 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |
2019 VOLKSWAGEN
JETTA S
Stock #: | 12180 |
Vin #: | 3VWC57BU3KM173726 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1.4L 4 Cylinder Engine (147 hp @ 5000 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |
2021 VOLKSWAGEN
JETTA S
Stock #: | 12181 |
Vin #: | 3VWC57BU3MM067151 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1.4L 4 Cylinder Engine (147 hp @ 5000 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |
2018 VOLKSWAGEN
ATLAS 3.6L V6 SEL
Stock #: | 12193 |
Vin #: | 1V2SR2CA9JC569376 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.6L V6 Cylinder Engine (276 hp @ 6200 rpm) |
Location: | WOODSTOCK |